製品説明
MYookグループはCNC機械付属品の製造技術力に優れています。
標準およびカスタマイズされたライブ センターとデッド センター、コレット チャック、コレット、
プルスタッド、レンチ、ナット、エクステンション、ジョーチャック、精密バイス。
当社製品の特長
特殊な形状: シングルパスで T スロット プロファイルを加工するために特別に設計されています。{0}
高い耐摩耗性: 高級素材により、鋳鉄、鋼、その他の材料を切断しても切れ味が維持されます。
優れた切りくず排出性:最適化された溝形状により、切りくずの排出がスムーズになり、目詰まりを防ぎます。
カスタマイズ可能な仕様: さまざまなスロット幅、深さ、シャンク直径に合わせたカスタマイズされた設計をサポートします。
詳細写真


製品パラメータ

| d | H | 1 | D | L | F | d | H | 1 | D | L | F | |
| D3 | H0.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H3.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H4.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H1.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D10 | H5.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |
| D3 | H2.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H0.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H1.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H1.5 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H2.5 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H2.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H3.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D4 | H3.0 | D2*6 | D4 | 50 | 6F | D12 | H4.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H0.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D12 | H5.0 | D6*15 | D12 | 60 | 6F | |
| D6 | H1.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H1.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H1.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H2.5 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H2.5 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H3.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H3.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H4.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H4.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D6 | H5.0 | D3*10 | D4 | 50 | 6F | D14 | H5.0 | D7*20 | D14 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H1.5 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H1.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D7 | H2.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 6F | D16 | H2.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H2.5 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H1.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H3.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H4.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H2.5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H5.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H3 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H6.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H4 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D16 | H8.0 | D8*20 | D16 | 65 | 6F | |
| D8 | H5 | D4*12 | D8 | 50 | 6F | D20 | H2.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H3.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H1.5 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H4.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D9 | H2.0 | D4.5*15 | D9 | 50 | 6F | D20 | H5.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H6.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H1.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H7.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.0 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | D20 | H8.0 | D10*25 | D20 | 75 | 6F | |
| D10 | H2.5 | D5*15 | D10 | 60 | 6F | |||||||
利点
効率的なスロット加工: T スロットの荒加工と仕上げ加工を 1 回の操作で完了し、生産性を向上させます。{0}
精度保証: 精密製造により、正確なスロット寸法と滑らかな表面仕上げが保証されます。
-コスト効率の高い寿命: 耐久性のある材料と合理的な設計により工具寿命が延長され、部品ごとの加工コストが削減されます。-
人気ラベル: 超硬 T- スロット カッター 12x8x10x70mm 6F、中国超硬 T- スロット カッター 12x8x10x70mm 6F メーカー、サプライヤー、工場
